Suggestion de présentation. Photo non contractuelle.
Poires 97%, gélifiant : pectine de fruits, acidifiant : acide citrique, antioxydant : acide ascorbique.
| Pour 100g | Portion de 100g | |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 207 | 207 |
| Energie (kcal) | 49 | 49 |
| Matières grasses (g) | 0.2 | 0.2 |
| Dont acides gras saturés (g) | 0 | 0 |
| Glucides (g) | 9.9 | 9.9 |
| Dont sucres (g) | 9.9 | 9.9 |
| Fibres (g) | 3.1 | 3.1 |
| Protéines (g) | 0.4 | 0.4 |
| Sel (g) | 0 | 0 |
A consommer frais ou à température ambiante.